入院・入所、ご面会の方へ
入院・入所
入院(医療療養病棟)
積極的な治療を終え、長期療養が必要な方。
(ご本人やご家族の了解のもとに看取りにも対応しています)
- 継続した医療が必要で、介護施設での生活は難しい方
- 神経難病や骨折等で継続したリハビリテーションが必要な方
※医療区分1の方もご相談ください
医療短期入所(障害者)
自宅において介護者の疾病や冠婚葬祭等の理由で、障害のある方の一時的な入所が必要になった際にご利用いただけます。
- 遷延性意識障害(寝たきり)の状態やもしくはそれに準ずる場合
- 難病(筋萎縮性側索硬化症等)の方
※人工呼吸器の対応はできません
入所(介護医療院)
長期にわたり療養生活が必要な要介護者に対して、日常的な医療管理と生活施設としての機能を兼ね備えた施設です。
- 要介護1~5の介護認定を受けている方
- 食事が経管(鼻・胃ろう)での摂取や、定期的な痰の吸引が必要な方
短期入所
(介護医療院短期入所療養介護)
自宅において介護者の疾病や冠婚葬祭等の理由で、要介護認定を受けている方の一時的な入所が必要になった際にご利用いた だけます。
- 要介護認定を受けている方(要支援の方もご利用できます)
料金・詳細
入院費用
社会保険 | 本人及び家族とも3割負担 (高額医療費制度) |
---|---|
国民健康保険 |
前期、後期高齢者医療受給者(75歳以上、一定の障害のある方は65歳以上)
区分 | 負担額 | 1か月の入院負担額 | |
---|---|---|---|
一定の所得がある方 ※1 | 医療費の3割 | 80,100円+超過分の1%を加算 (4回目以降は44,400円) |
|
一般の方 | 医療費の1割 | 57,600円 ※3(44,400円) |
|
市町村民税非課税の 世帯に属する方 ※2 |
区分Ⅱ | 医療費の1割 | 24,600円 |
区分Ⅰ | 医療費の1割 | 15,000円 |
※1該当される方は、医療受給者証等に一部負担金の割合が3割と記載されています。
※2該当される方は、「減額認定証」をご提出ください。
※3当院に入院してから過去12か月以内に3回以上、上限額である57,600円に達した場合は、4回目分のお支払いから上限額が44,400円に下がります。
入院時生活療養費(65歳以上の後期高齢者も含む)食費+居住費
区分 | 一般の方(1日1,750円) |
---|---|
市町村民税非課税の世帯に属する方 減額認定証 区分Ⅱ |
|
市町村民税非課税の世帯に属する方で所得が一定の基準に満たない方 減額認定証 区分Ⅰ |
差額室料利用料金(消費税込み)
お部屋の種類 | 料金 |
---|---|
特別室 | 1日 3,700円 |
個室 | 1日 3,300円 |
個室 | 1日 2,750円 |
2人部屋 | 1日 1,850円 |
4人部屋 | 負担なし |
オムツ料金(消費税込み)
紙おむつ、リハビリパンツ各種 | |
---|---|
S | 1枚 154円 |
M | 1枚 176円 |
L | 1枚 198円 |
LL | 1枚 198円 |
尿パット | 1枚 55~121円 |
入院時にご用意いただくもの
持物 | 個数 |
---|---|
肌着(シャツ、パンツ類) | 3セット以上 |
パジャマ | 3セット以上 |
タオル | 10枚程度 |
バスタオル | 6枚程度 |
洗濯物入れ用ビニール袋もしくはナイロン製バック | 3つ以上 |
運動靴 | 1足 |
ボックスティッシュ | 必要数 |
洗面用具(歯ブラシ、歯磨き粉、入れ歯洗浄剤、入れ歯ケース、 くし、電気カミソリ、プラスチックコップ等) |
必要に応じて |
食事用具(食事用エプロン、自助具等) | |
イヤホン(相部屋でTVを視聴する場合) | |
ご自宅にあるお薬の残り(ご自宅から入所になる場合) |
※衣類及びお荷物全てにお名前を漢字でご記入下さい。
医療型短期入所 利用料金
介護給付費 | 障害福祉サービス受給者証に記載された負担金額が上限となります。 |
---|---|
食費 | 朝食:1食510円 昼食:1食714円 夕食:1食612円 |
その他 | 光熱水費(220円/日)、日用品費(106円/日)。 その他関連加算を算定させていただく場合がございます。 |
入所時にご用意いただくもの
持物 | 個数 |
---|---|
肌着(シャツ、パンツ類) | 3セット以上 |
パジャマ | 3セット以上 |
タオル | 10枚程度 |
バスタオル | 6枚程度 |
洗濯物入れ用ビニール袋もしくはナイロン製バック | 3つ以上 |
運動靴 | 1足 |
ボックスティッシュ | 必要数 |
ご利用間のお薬 | |
洗面用具(歯ブラシ、歯磨き粉、入れ歯洗浄剤、入れ歯ケース、 くし、電気カミソリ、プラスチックコップ等) |
必要に応じて |
食事用具(食事用エプロン、自助具等) | |
イヤホン(相部屋でTVを視聴する場合) | |
ご利用間の経管栄養関係物品一式(注入用品、予備用カテーテル) |
※衣類及びお荷物全てにお名前を漢字でご記入下さい。
介護医療院 利用料金表
※負担割合が1割の場合の料金です
施設サービス 4人部屋利用の場合
介護度 | 施設サービス費 | 食費 | 居住費 | 部屋代 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 夜勤看護加算 | 栄養マネジメント加算 | 1日あたりの利用額(概算) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 821円 | 1,836円 | 437円 | 0円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 3,376円 |
要介護2 | 930円 | 1,836円 | 437円 | 0円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 3,485円 |
要介護3 | 1,165円 | 1,836円 | 437円 | 0円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 3,720円 |
要介護4 | 1,264円 | 1,836円 | 437円 | 0円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 3,819円 |
要介護5 | 1,355円 | 1,836円 | 437円 | 0円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 3,910円 |
施設サービス 2人部屋利用の場合
介護度 | 施設サービス費 | 食費 | 居住費 | 部屋代 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 夜勤看護加算 | 栄養マネジメント加算 | 1日あたりの利用額(概算) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 821円 | 1,836円 | 437円 | 1,473円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 4,849円 |
要介護2 | 930円 | 1,836円 | 437円 | 1,473円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 4,958円 |
要介護3 | 1,165円 | 1,836円 | 437円 | 1,473円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 5,193円 |
要介護4 | 1,264円 | 1,836円 | 437円 | 1,473円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 5,292円 |
要介護5 | 1,355円 | 1,836円 | 437円 | 1,473円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 5,383円 |
施設サービス 個室利用の場合
介護度 | 施設サービス費 | 食費 | 居住費 | 部屋代 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 夜勤看護加算 | 栄養マネジメント加算 | 1日あたりの利用額(概算) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 711円 | 1,836円 | 1,728円 | 1,632円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 6,189円 |
要介護2 | 820円 | 1,836円 | 1,728円 | 1,632円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 6,298円 |
要介護3 | 1,055円 | 1,836円 | 1,728円 | 1,632円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 6,533円 |
要介護4 | 1,155円 | 1,836円 | 1,728円 | 1,632円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 6,633円 |
要介護5 | 1,245円 | 1,836円 | 1,728円 | 1,632円 | 106円 | 158円 | 7円 | 11円 | 6,723円 |
その他の各種加算について
加算名 | 料金 |
---|---|
初期加算 | 30円/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 |
短期集中リハビリテーション加算 | 240円/日 |
こちらに掲載している加算は全体のうちの一部になります。
実施した場合又は加算対象になる場合に算定になります。
入所時にご用意いただくもの
持物 | 個数 |
---|---|
肌着(シャツ、パンツ類) | 3セット以上 |
パジャマ | 3セット以上 |
タオル | 10枚程度 |
バスタオル | 6枚程度 |
洗濯物入れ用ビニール袋もしくはナイロン製バック | 3つ以上 |
運動靴 | 1足 |
ボックスティッシュ | 必要数 |
洗面用具(歯ブラシ、歯磨き粉、入れ歯洗浄剤、入れ歯ケース、 くし、電気カミソリ、プラスチックコップ等) |
必要に応じて |
食事用具(食事用エプロン、自助具等) | |
イヤホン(相部屋でTVを視聴する場合) | |
ご自宅にあるお薬の残り(ご自宅から入所になる場合) |
※衣類及びお荷物全てにお名前を漢字でご記入下さい。
介護医療院短期入所生活介護 利用料金表
※負担割合が1割の場合の料金です
施設サービス 4人部屋利用の場合
介護度 | 施設サービス費 | 食費 | 居住費 | 部屋代 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 夜勤看護加算 | 1日あたりの利用額(概算) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 654円 | 1,836円 | 437円 | 0円 | 106円 | 158円 | 7円 | 3,209円 |
要支援2 | 815円 | 1,836円 | 437円 | 0円 | 106円 | 158円 | 7円 | 3,370円 |
要介護1 | 880円 | 1,836円 | 437円 | 0円 | 106円 | 158円 | 7円 | 3,435円 |
要介護2 | 993円 | 1,836円 | 437円 | 0円 | 106円 | 158円 | 7円 | 3,548円 |
要介護3 | 1,233円 | 1,836円 | 437円 | 0円 | 106円 | 158円 | 7円 | 3,788円 |
要介護4 | 1,334円 | 1,836円 | 437円 | 0円 | 106円 | 158円 | 7円 | 3,889円 |
要介護5 | 1,426円 | 1,836円 | 437円 | 0円 | 106円 | 158円 | 7円 | 3,981円 |
施設サービス 2人部屋利用の場合
介護度 | 施設サービス費 | 食費 | 居住費 | 部屋代 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 夜勤看護加算 | 1日あたりの利用額(概算) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 654円 | 1,836円 | 437円 | 1,473円 | 106円 | 158円 | 7円 | 4,682円 |
要支援2 | 815円 | 1,836円 | 437円 | 1,473円 | 106円 | 158円 | 7円 | 4,843円 |
要介護1 | 880円 | 1,836円 | 437円 | 1,473円 | 106円 | 158円 | 7円 | 4,908円 |
要介護2 | 993円 | 1,836円 | 437円 | 1,473円 | 106円 | 158円 | 7円 | 5,021円 |
要介護3 | 1,233円 | 1,836円 | 437円 | 1,473円 | 106円 | 158円 | 7円 | 5,261円 |
要介護4 | 1,334円 | 1,836円 | 437円 | 1,473円 | 106円 | 158円 | 7円 | 5,362円 |
要介護5 | 1,426円 | 1,836円 | 437円 | 1,473円 | 106円 | 158円 | 7円 | 5,454円 |
施設サービス 個室利用の場合
介護度 | 施設サービス費 | 食費 | 居住費 | 部屋代 | 日用品費 | 教養娯楽費 | 夜勤看護加算 | 1日あたりの利用額(概算) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 591円 | 1,836円 | 1,728円 | 1,632円 | 106円 | 158円 | 7円 | 6,069円 |
要支援2 | 731円 | 1,836円 | 1,728円 | 1,632円 | 106円 | 158円 | 7円 | 6,209円 |
要介護1 | 768円 | 1,836円 | 1,728円 | 1,632円 | 106円 | 158円 | 7円 | 6,246円 |
要介護2 | 879円 | 1,836円 | 1,728円 | 1,632円 | 106円 | 158円 | 7円 | 6,357円 |
要介護3 | 1,119円 | 1,836円 | 1,728円 | 1,632円 | 106円 | 158円 | 7円 | 6,597円 |
要介護4 | 1,222円 | 1,836円 | 1,728円 | 1,632円 | 106円 | 158円 | 7円 | 6,700円 |
要介護5 | 1,314円 | 1,836円 | 1,728円 | 1,632円 | 106円 | 158円 | 7円 | 6,792円 |
その他の各種加算について
加算名 | 料金 |
---|---|
夜間勤務等看護加算 | 7円/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | 22円/日 |
こちらに掲載している加算は全体のうちの一部になります。
実施した場合又は加算対象になる場合に算定になります。
入所時にご用意いただくもの
持物 | 個数 |
---|---|
肌着(シャツ、パンツ類) | 3セット以上 |
パジャマ | 3セット以上 |
タオル | 10枚程度 |
バスタオル | 6枚程度 |
洗濯物入れ用ビニール袋もしくはナイロン製バック | 3つ以上 |
運動靴 | 1足 |
ボックスティッシュ | 必要数 |
洗面用具(歯ブラシ、歯磨き粉、入れ歯洗浄剤、入れ歯ケース、くし、電気カミソリ、プラスチックコップ等) ※歯ブラシセットについては、当院仕様の物でよければ用意可能です。 |
必要に応じて |
食事用具(食事用エプロン、自助具等) | |
イヤホン(相部屋でTVを視聴する場合) | |
ご利用間のお薬 |
※衣類及びお荷物全てにお名前を漢字でご記入下さい。
ご面会
面会時間はすべての日において、
14:00~20:00となっています。
みどモス
ご面会の方へお願い
- 入院、入所されている方への差し入れはご遠慮ください
- 職員に対してのお心づけや差し入れ品は辞退させて頂きます
利用相談・申し込み
地域連携室までご連絡ください。医療相談員より利用に関しての説明とご本人の状況等を
確認させて頂き、入院・入所等の調整を行います。